Systemzentrale Übersicht
Die Systemzentrale ist das Bindeglied zwischen den Bus Geräten und dem visual energy 4 Webprojekt. Alle Anfragen vom Web gehen über diesen Bus-Master Dienst. Er organisiert die angeschlossenen Teilnehmer und synchronisiert beispielsweise deren Uhren. Regelmäßig liest er Lastgangdaten und Ereignisse und speichert diese Informationen in einer internen Datenbank temporär ab. So können Anfragen bezüglich Energiedaten schnell und sicher beantwortet werden, ohne jedes Mal auf den Gerätespeicher zuzugreifen.
Physikalisch ist der Bus – Master auf einem multisys 2 oder multisys 3 Embedded System installiert.
Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Bus - Master.
Das Web-Interface zur Konfiguration kann entweder direkt, oder wenn der Bus-Master registriert ist, auch über innerhalb der visual energy 4 Website geöffnet werden.
Anmeldung Bus - Master ohne visual energy 4 Web
Starten Sie einen aktuellen Internet Browser. Sie erreichen die Konfigurationsoberfläche über die URL http://IP-Adresse/ebusmaster/ (Ab Version 4.6.4 lautet
die URL http://IP-Adresse/multisys/)
. Es wird der Anmeldebildschirm angezeigt. Wenn Sie sich das erste Mal anmelden, bzw. der Bus - Master (noch) nicht in einem visual energy 4 Webprojekt registriert ist, verwenden Sie das Login 'KBRAdmin' mit dem Passwort: 'kbradmin'. Andernfalls können Sie einen angelegten Benutzer mit ausreichenden Rechten (Rolle Netzdatenmanager, vollständig) oder den vorbelegten 'KBR Support' verwenden.
Nach dem Anmelden wird eine Liste der von dieser Console aus verwaltbaren Bus - Master angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
Grundeinstellungen Bus - Master
Mit der Schaltfläche gelangen Sie zu den Eigenschaften des eBus - Masters:
Folgende Einstellungen sind dabei möglich:
Bereich | Eigenschaft | Beschreibung | Standard |
---|---|---|---|
Allgemein | Name | Freie Bezeichnung des eBus - Masters. Damit kann in Szenarien mit mehreren eBus - Master die einzelnen System unterschieden werden. | [Gerätename] |
Geräte-ID | Eindeutige ID zur Identifizierung. Achtung, diesen Wert bitte nicht ändern! In wenigen bestimmten Situation ist jedoch durch gezielte Übernahme einer bestehenden ID der Austausch der Systeme möglich. | ||
Zeitzone | Die Zeitzone des eBus - Masters ist entscheidend für die Auswertung der Systemzeit, welche zyklisch an die angeschlossenen Bus-Segmente und Teilnehmer versendet wird. | UTC +1 | |
SMTP | Aktiviert | Aktiviert oder deaktiviert die Verwendung eines SMTP Mailservers. | Deaktiviert |
SMTP Server, SMTP Port | Für den Versand von E-Mail Nachrichten, muss die Adresse inkl. Port (z.B. 25) eines Mailservers eingetragen werden. | - | |
max. Wartezeit | Zeit in Millisekunden die gewartet wird, bis der SMTP Server antwortet. | 100000 | |
Absender | E-Mail Adresse des eBus - Masters, welche vom SMTP Server als zulässig betrachtet wird. | - | |
Empfänger, CC, BCC | E-Mail Adresse(n) des/der Empfänger | - | |
Authentifikation | Falls der SMTP Server eine Authentifikation erfordert, so ist diese hier anzugeben. | Deaktiviert | |
VE3 Anbindung | aktiviert | Bildet auf dem angegebenen Port ein Bussegment für ältere visual energy 3 Applikationen ab. | Aktiviert |
Wiederholversuche nach Timeout | 3 | ||
Ping | 500 | ||
Standard | 2000 | ||
Port | 8000 | ||
Max.Verbindungen | Anzahl der maximal zulässigen TCP - Verbindungen. | 100 | |
Unbekannten Busteilnehmer hinzufügen | Mit dieser Option, können durch visual energy 3 Applikationen gefundenen Busteilnehmer, gleichzeitig auch in die eBus - Master Liste aufgenommen werden. | Ja | |
Automation - Langzeit-Datenerfassung | Sendepriorität |
|
Priorität 5: unwichtig |
Automation - Langzeit-Datenerfassung - Lastprofil-Erfassung | Aktiviert | Option zum grundsätzlichen Ein- oder Ausschalten der Lastgang-Verbrauchsdaten aus den angeschlossenen Mess- und Erfassungsgeräten. | Ja |
Erfassungs-Intervall | Intervallangabe in Stunden. In dem angegebenen Intervall wird versucht, an allen angeschlossenen Geräte mit Lastgangspeicher die noch nicht ausgelesenen Speicherdaten (Verbrauchswerte) zu lesen und in der eBus - Master Datenbank abzulegen. | 1 | |
Zeitpunkt Datenbank Limitierung | Zu der angegebenen Uhrzeit erfolgt die Limitierung der eBus - Master Datenbank. Hierbei wird gemäß der eingestellten Aufbewahrungszeit die älteren Werte gelöscht und die Datenbank komprimiert. | 00:10:00 | |
Automation - Langzeit-Datenerfassung - Lastprofil-Erfassung - Datenbank | SQL - Timeout | Zeit in Sekunden, die beim Verbindungsaufbau mit dem SQL - Server gewartet wird. | 10 |
SQL - Server | Die Verbindungszeichenfolge weist zur eBus - Master Datenbank. Diese ist in fast allen Szenarien lokal und soll deshalb auf 'localhost\EBUSMASTER' belassen bleiben. | localhost\EBUSMASTER | |
Datenbank | Name der SQL Datenbank | EbusMasterLoadProfiles | |
integrierte Sicherheit, Benutzername, Passwort | In wenigen Szenarien könnte die eBus - Master Datenbank extern gespeichert werden. Dann dienen diese Angaben zur Authentisierung. | - | |
Automation - Langzeit-Datenerfassung - Energiezähler-Erfassung | Aktiviert | Option zum grundsätzlichen Ein- oder Ausschalten der Zählerstands-Verbrauchsdaten aus den angeschlossenen Mess- und Erfassungsgeräten. | Aktiviert |
Automation - Langzeit-Datenerfassung - Energiezähler -Erfassung - Datenbank | SQL - Timeout | Zeit in Sekunden, die beim Verbindungsaufbau mit dem SQL - Server gewartet wird. | 10 |
SQL - Server | Die Verbindungszeichenfolge weist zur eBus - Master Datenbank. Diese ist in fast allen Szenarien lokal und soll deshalb auf 'localhost\EBUSMASTER' belassen bleiben. | localhost\EBUSMASTER | |
Datenbank | Name der SQL Datenbank | EbusMasterLoadProfiles | |
integrierte Sicherheit, Benutzername, Passwort | In wenigen Szenarien könnte die eBus - Master Datenbank extern gespeichert werden. Dann dienen diese Angaben zur Authentisierung. | - | |
Automation - Geräteverfügbarkeits -Überwachung | Prüfintervall | Zeit in Minuten, nach welcher die angeschlossenen Teilnehmer auf Verfügbarkeit geprüft werden. | 60 |
E-Mail senden, E-Mail Wartezeit | Option zum Aktivieren / Deaktivieren der E-Mail Benachrichtigung bei Verfügbarkeitsproblemen eines Teilnehmers. | Aktiviert | |
Automation - Erkennung neuer Busteilnehmer | Aktiviert | Mit dieser Option wird das System veranlasst, im eingestellten Intervall nach neuen Teilnehmern an den angeschlossenen Segmenten zu suchen. Diese Option sollte nur während der Inbetriebnahme - Phase aktiviert sein. | Deaktiviert |
Prüfintervall | Zeit in Sekunden | 8 | |
Automation - Uhrzeit-Synchronisation - Systemzeit-Synchronisation | Aktiviert | Diese Option ermöglicht den Bezug einer externen Zeitquelle zur Synchronisation des eBus - Masters. | Aktiviert |
max. Wartezeit, Intervall | Das System frägt zyklisch beim eingestellten Zeitserver in dem angegebenen Intervall die aktuelle (UTC-) Zeit und wartet entsprechend der eingestellten Wartezeit auf eine Antwort. | Wartezeit: 10 Sekunden Intervall: 8h |
|
Zeitserver | URL oder IP eines Zeitservers (SNTP) | time.windows.com | |
E-Mail senden | Aktiviert | ||
Automation - Uhrzeit-Synchronisation - Gerätezeit-Synchronisation | Aktiviert | Option zum Stellen der Geräteuhren. Damit können alle angeschlossenen Teilnehmer, welche über eine Uhr verfügen, automatisch gemäß der Systemzeit des eBus - Masters eingestellt werden. | |
Prüfintervall | Intervall in Minuten zum Senden der Uhrzeit an die eBus - Teilnehmer. | 60 Minuten | |
Minimalabweichung | Differenz von Systemzeit eBus - Master und der jeweiligen Gerätezeit in Sekunden, ab welcher die Gerätezeit gestellt wird. Eine sehr kleine Abweichung im Sekundenbereich führt zu einem häufigen stellen der Gerätezeit und füllt damit unnötig das Gerätelogbuch. | 2 Sekunden | |
Automation - Geräteparameter-Überwachung | Aktiviert | Mit dieser Option können Veränderungen (Manipulation) an den Geräteparametern, beispielsweise durch manuelle Eingabe über Display vor Ort erkannt werden. Die anschließende Reaktion kann hier ebenfall global definiert werden. | Deaktiviert |
Prüfintervall | Zeit in Sekunden innerhalb welcher versucht wird, jedes Gerät zu überprüfen. | 3600 | |
Aktion bei Unterschied |
|
||
Standard - Aktion |
|
||
E-Mail senden | Sendet eine E-Mail, wenn ein Unterschied erkannt wird. | Deaktiviert | |
Automation - Gerätestatus-Überwachung (Grenzwerte, Statusmeldungen,etc.) | Aktiviert | Diese Option ermöglicht die Überwachung von (Geräte-)Grenzwerten durch den eBus - Master. | Deaktiviert |
Prüfintervall | Zeit in Sekunden innerhalb welcher versucht wird, jedes Gerät auf Grenzwertverletzung abzufragen. | 60 | |
E-Mail senden | Sendet eine E-Mail, wenn ein Grenzwert erkannt wird. | Deaktiviert | |
Automation - SecureF | Aktiviert | Aktiviert / Deaktiviert die Sicherungsüberwachung nach dem KBR SecureF Verfahren. | Deaktiviert |
E-Mail senden | Sendet eine E-Mail, wenn ein Sicherungsproblem erkannt wird. | ||
Sonstige - Systemprotokoll | Aktiviert | Aktiviert / Deaktiviert die Protokollierung | Deaktiviert |
Untergeordnete Geräte | Aktiviert / Deaktiviert die Protokollierung untergeordneter Geräte. | Deaktiviert | |
Erweiterte Protokollierung | Aktiviert / Deaktiviert die erweiterte Protokollierung | Deaktiviert | |
Max.Einträge | Setzt die Anzahl der maximalen Protokolleinträge um die Dateigröße zu besxchränken. Bitte beachten Sie, dass auf dem System der Speicherplatz ggf. sehr eingeschränkt ist. Eine große Datei die den kompletten freien Speicherplatz einnimmt kann zum System-Stop führen! | 1000 |