OBIS Kennzeichensystem
OBIS-("Object Identification System")Kennzahlen werden zur eindeutigen Identifikation von Messwerten (Energiemengen, Zählerstände) und abstrakten Daten beim elektronischen Datenaustausch zwischen den beteiligten Kommunikationspartnern in verschiedenen Nachrichtentypen (MSCONS, UTILMD) verwendet. KBR verwendet diese Kennzeichnung auch in der Kommunikation zwischen den einzelnen Systemkomponenten.
Das OBIS Kennzahlensystem ist in der IEC 62056-61 für das Medium elektrische Energie bzw. DIN EN 13757-1 für die nicht elektrischen Medien beschrieben.
Genereller Aufbau OBIS Kennzeichen
A | - | B | : | C | . | D | . | E | * | F |
---|
OBIS A (Medien)
A | KBR Bezeichnung | Originalbezeichnung | Quelle / Source |
---|---|---|---|
0 | Abstrakt | Abstract objects |
DIN EN 13757-1:2015-01 DIN EN 62056-61:2002 |
1 | Elektrizität | Electricity related objects | DIN EN 62056-61:2002 |
4 | Heizkostenverteiler | Heat Cost Allocators related objects | DIN EN 13757-1:2015-01 |
5 | Kälte / Wärme | Cooling related objects | DIN EN 13757-1:2015-01 |
6 | Wärme / Heat | Heat related objects | DIN EN 13757-1:2015-01 |
7 | Gas | Gas related objects | DIN EN 13757-1:2015-01 |
8 | Wasser (kalt) / Water (cold) | Cold water related objects | DIN EN 13757-1:2015-01 |
9 | Wasser (warm) / Water (hot) | Hot water related objects | DIN EN 13757-1:2015-01 |
16 | Öl / Oil | Oil | KBR |
17 | Druckluft / Compressed air | Pressed air | KBR |
18 | Stickstoff / Nitrogen | KBR |
Es werden grundsätzlich SI-Einheiten verwendet.
Ab Version 4.6
Von den OBIS A Basis-Medien können zusätzlich benutzerdefinierte Medien abgeleitet werden. Diese erben die OBIS-Kennzeichen und die Verarbeitungsregelen des Basis-Mediums. Dadurch ist es möglich, mehrere getrennte Versorgungsstrukturen z.B. für Wasser oder Gas abzubilden.
Systemmatik
Obis Group B: Kanaldefinitionen
Kanal | DE | EN |
---|---|---|
1-127 | Messgerätespezifischer Kanal | Device individual channel |
128 | Einsparung | Savings |
129 | Sollwert | Setvalue |
130 | Prognose | Prediction |
131 | Maximale Grenzwerte Arbeitstag | Working day max |
132 | Maximale Grenzwerte Nichtarbeitstag | Holiday max. |
133 | Minimale Grenzwerte Arbeitstag | Working day min. |
134 | Minimale Grenzwerte Nichtarbeitstag | Holiday min. |
135 | SLP Montag | SLP Monday |
136 | SLP Dienstag | SLP Tuesday |
137 | SLP Mittwoch | SLP Wednesday |
138 | SLP Donnerstag | SLP Thursday |
139 | SLP Freitag | SLP Friday |
140 | SLP Samstag | SLP Saturday |
141 | SLP Arbeitstag | SLP Working day |
142 | SLP Nichtarbeitstag | SLP Holiday |
143 | Geldbetrag | Currency |
144 | Prognose Geldbetrag | Currency prediction |
145 | Emmision CO2 | CO2 |
146 | Prognose Emmision CO2 | CO2 Prediction |
Link Lernvideos
Zu diesem Thema existiert ein Lernvideo im Anwenderbereich. Als registrierter Anwender können Sie dem Link folgen.